Cargo - Bolsa Geral | Menor valor (R$) | Maior valor (R$) | Média (R$) | Var. % mês anterior |
ADMIN./VENDAS/FINANÇAS | ||||
Caixas | ||||
caixa | 888 | 2.655 | 1.290 | 0 |
loja | 836 | 2.494 | 952 | 0 |
Compradores | ||||
júnior | 1.368 | 4.511 | 2.520 | 0.1 |
pleno | 2.425 | 7.727 | 3.908 | 0 |
sênior | 2.853 | 10.601 | 5.622 | 0.3 |
Estoquista | 945 | 2.126 | 1.290 | 0 |
Faturista | 1.496 | 5.902 | 2.280 | 0.5 |
Instrutor de treinamento | 1.566 | 4.822 | 2.918 | 0 |
Mensageiro | 656 | 2.579 | 964 | 0.6 |
Orçamentista | 1.535 | 9.096 | 5.835 | 0 |
Promotor de vendas | 703 | 2.484 | 1.249 | 1.5 |
Recepcionistas | ||||
hospitalar | 867 | 3.021 | 1.336 | 0 |
hotel | 1.101 | 2.589 | 1.885 | 0 |
recepcionista | 683 | 2.213 | 1.173 | 0.3 |
Secretárias | ||||
diretoria bilíngue | 2.564 | 6.920 | 4.297 | 0.4 |
diretoria português | 1.607 | 6.726 | 3.322 | 0.7 |
gerência português | 1.885 | 6.120 | 3.426 | 0.1 |
júnior | 1.397 | 4.154 | 2.481 | 2 |
presidência português | 3.854 | 9.878 | 6.709 | 0.5 |
Seguidor de compras | 1.690 | 2.880 | 2.198 | 0 |
Selecionador de pessoal | 1.648 | 3.238 | 2.419 | 1 |
Telefonista(***) | 748 | 2.139 | 1.158 | 0.4 |
Vendedores | ||||
técnico | 1.019 | 6.392 | 4.313 | 0 |
varejo | 819 | 2.366 | 1.001 | 0 |
vendedor | 703 | 7.764 | 1.441 | 0 |
AJUDANTES E AUXILIARES | ||||
Ajudantes | ||||
cozinha | 672 | 1.599 | 941 | 0.1 |
geral | 644 | 2.157 | 912 | 0.1 |
manutenção elétrica | 718 | 1.830 | 1.079 | 0.2 |
manutenção mecânica | 819 | 1.788 | 1.137 | 0.3 |
motorista | 768 | 1.210 | 896 | 0 |
pedreiro | 821 | 2.218 | 1.061 | 0 |
produção | 706 | 2.618 | 1.003 | 1.2 |
Arquivista | 780 | 2.424 | 1.338 | 0.3 |
Atendente consumidor | 718 | 2.835 | 1.087 | 0 |
Auxiliares | ||||
adm. de vendas | 898 | 3.761 | 1.454 | 0.2 |
administrativo | 690 | 5.480 | 1.392 | 0.4 |
cadastro | 876 | 2.050 | 1.019 | 0.5 |
compras | 852 | 3.349 | 1.705 | 0.5 |
contabilidade | 822 | 2.929 | 1.464 | 0.2 |
contas a pagar | 800 | 5.550 | 1.680 | 0.4 |
controle de qualidade | 718 | 2.273 | 1.235 | 1.2 |
crédito e cobrança | 737 | 2.832 | 915 | 0.2 |
custos | 1.260 | 2.757 | 1.814 | 0 |
educacional | 1.014 | 2.937 | 1.528 | 0 |
enfermagem do trabalho | 1.075 | 3.160 | 1.876 | 0.5 |
enfermagem hospitalar(***) | 714 | 2.540 | 1.736 | 0 |
escritório | 663 | 3.196 | 1.037 | 0.8 |
escrituração fiscal | 822 | 2.853 | 1.394 | 2.2 |
expedição | 751 | 2.613 | 1.062 | 1.4 |
farmácia hospitalar | 716 | 1.971 | 1.499 | 0 |
faturamento | 780 | 2.636 | 1.523 | 0.8 |
importação e exportação | 1.110 | 2.413 | 1.361 | 3.8 |
jurídico | 1.027 | 3.867 | 1.743 | 1 |
laboratório | 949 | 3.699 | 1.535 | 0 |
logística e suprimentos | 736 | 2.439 | 1.175 | 0 |
pessoal | 730 | 2.585 | 1.472 | 0 |
planej. e contr. produção | 976 | 3.204 | 2.065 | 1.8 |
produção | 739 | 2.186 | 1.218 | 0.1 |
vendas | 737 | 3.295 | 1.165 | 0 |
ANALISTAS | ||||
Analistas | ||||
cargos e salários | 2.232 | 7.614 | 4.359 | 0 |
contábil | 1.421 | 8.824 | 3.097 | 1 |
crédito | 1.139 | 6.234 | 2.962 | 0.1 |
custos | 1.408 | 7.716 | 3.370 | 0 |
econômico financeiro | 3.264 | 7.245 | 5.107 | 1.9 |
financeiro | 1.242 | 8.528 | 3.165 | 2.3 |
fiscal | 1.387 | 6.587 | 2.405 | 0.2 |
laboratório | 1.599 | 4.512 | 2.769 | 0 |
logística e suprimentos | 1.144 | 5.914 | 2.627 | 1.2 |
mercado | 3.008 | 7.862 | 4.222 | 1.1 |
microinformática | 1.453 | 6.646 | 3.543 | 4.1 |
orçamentos e custos | 1.645 | 7.359 | 4.447 | 2.8 |
organização e métodos | 2.669 | 7.674 | 4.167 | 5.5 |
pesquisa de mercado | 1.314 | 6.701 | 2.788 | 1.5 |
programador | 4.769 | 7.542 | 4.994 | 0 |
recursos humanos | 1.352 | 7.078 | 3.003 | 1.2 |
redes comunicação dados | 1.797 | 11.731 | 4.245 | 2 |
sistemas júnior | 1.627 | 6.350 | 3.254 | 1.2 |
sistemas pleno | 2.153 | 8.888 | 6.967 | 0.2 |
sistemas sênior | 4.630 | 10.922 | 9.228 | 0.3 |
suporte técnico | 1.285 | 8.319 | 2.654 | 0.6 |
treinamento júnior | 1.564 | 3.790 | 2.473 | 0.4 |
treinamento pleno | 2.216 | 3.905 | 3.057 | 0.9 |
treinamento sênior | 3.832 | 6.269 | 5.138 | 2.1 |
ASSESSORES E ASSISTENTES | ||||
Assessores | ||||
diretoria | 3.736 | 9.175 | 6.097 | 0 |
jurídico | 2.909 | 8.898 | 4.321 | 1 |
Assistentes | ||||
adm. de vendas | 899 | 7.596 | 1.784 | 1.4 |
administrativo | 773 | 7.684 | 2.159 | 1.3 |
comercial | 797 | 6.682 | 2.553 | 1.3 |
contabilidade | 1.008 | 5.730 | 2.081 | 0.4 |
exportação | 2.063 | 6.523 | 3.441 | 0 |
financeiro | 915 | 10.635 | 2.207 | 1.3 |
importação | 1.771 | 7.013 | 3.241 | 0.9 |
marketing | 1.099 | 6.993 | 2.696 | 1.4 |
pessoal | 874 | 5.709 | 2.301 | 0.2 |
CHEFIAS | ||||
Chefias | ||||
compras | 3.030 | 9.007 | 4.491 | 1.2 |
contabilidade de custos | 4.185 | 8.338 | 6.564 | 0 |
contabilidade geral | 3.632 | 12.266 | 7.177 | 0.7 |
contas a pagar | 4.135 | 8.284 | 5.890 | 3.4 |
controle de qualidade | 3.507 | 12.142 | 6.146 | 0.4 |
crédito e cobrança | 2.350 | 8.160 | 5.309 | 0.7 |
expedição | 2.424 | 7.711 | 3.349 | 0 |
ferramentaria | 4.439 | 9.161 | 6.731 | 0 |
logística e suprimentos | 1.408 | 7.813 | 3.264 | 0.8 |
manutenção geral | 1.969 | 9.195 | 5.241 | 0.5 |
manutenção mecânica | 5.247 | 9.743 | 7.747 | 0 |
pessoal | 2.916 | 10.346 | 5.302 | 0 |
planej. controle produção | 1.519 | 12.292 | 3.821 | 0 |
produção | 1.763 | 12.419 | 6.041 | 0 |
segurança do trabalho | 3.127 | 5.834 | 4.353 | 1 |
segurança patrimonial | 1.754 | 6.842 | 3.619 | 1.7 |
serviços gerais | 1.463 | 7.342 | 2.751 | 0.3 |
tesouraria | 1.489 | 8.950 | 4.499 | 0.5 |
Coordenadores | ||||
obras | 4.295 | 15.030 | 8.453 | 0 |
pedagógico | 2.499 | 12.346 | 6.385 | 0 |
projetos de sistemas | 4.619 | 11.860 | 8.996 | 1.7 |
Encarregados | ||||
acabamento | 1.736 | 3.709 | 2.288 | 0 |
carpintaria | 1.720 | 2.505 | 2.080 | 0 |
contas a pagar | 1.371 | 5.884 | 3.096 | 0.3 |
crédito e cobrança | 1.352 | 7.043 | 2.772 | 2 |
escrituração fiscal | 2.563 | 8.338 | 5.194 | 0.6 |
expedição | 1.438 | 6.038 | 2.667 | 0.3 |
faturamento | 1.387 | 6.823 | 3.133 | 0.7 |
manutenção elétrica | 2.026 | 4.314 | 2.835 | 0.6 |
manutenção geral | 1.635 | 7.981 | 3.698 | 0.6 |
manutenção mecânica | 2.085 | 4.181 | 2.794 | 0 |
montagem | 1.762 | 5.426 | 3.154 | 0 |
obras | 1.476 | 7.273 | 3.581 | 0.1 |
produção | 1.369 | 7.638 | 3.338 | 1.3 |
transporte | 1.191 | 6.787 | 3.242 | 3.3 |
turno | 1.341 | 5.385 | 1.947 | 0 |
Líderes | ||||
controle de qualidade | 1.046 | 8.596 | 2.635 | 1.9 |
ferramentaria | 2.149 | 6.826 | 4.495 | 0 |
manutenção elétrica | 2.985 | 4.081 | 3.553 | 0 |
manutenção mecânica | 2.310 | 3.842 | 2.870 | 0 |
produção | 921 | 5.848 | 2.003 | 2 |
Supervisores | ||||
adm. de obras | 1.795 | 5.281 | 3.649 | 0 |
adm. de vendas | 3.133 | 12.078 | 5.902 | 0.3 |
administrativo | 1.583 | 11.478 | 4.204 | 1.7 |
atendimento consumidor | 1.482 | 8.825 | 3.141 | 2.7 |
auditoria | 2.338 | 10.577 | 5.415 | 0.5 |
engenharia | 1.933 | 19.609 | 5.952 | 0.6 |
marketing | 2.336 | 10.152 | 5.173 | 0.1 |
orçamentos | 5.892 | 12.445 | 8.003 | 0 |
portaria | 1.662 | 3.596 | 2.369 | 0 |
projetos | 3.380 | 7.876 | 5.096 | 0.8 |
recebimento | 1.848 | 4.369 | 2.892 | 0 |
recrutamento e seleção | 4.380 | 4.950 | 4.641 | 0 |
recursos humanos | 2.624 | 11.092 | 5.566 | 0.7 |
trein. e desenvolvimento | 3.815 | 9.919 | 5.875 | 0 |
vendas | 1.437 | 12.259 | 4.109 | 1.7 |
DIRETORES E GERENTES | ||||
Diretores | ||||
adm. e financeiro | 8.436 | 37.877 | 22.224 | 0.6 |
administrativo | 6.130 | 38.317 | 24.727 | 0.1 |
comercial | 6.644 | 44.373 | 26.536 | 0.6 |
financeiro | 6.644 | 38.725 | 23.849 | 0.2 |
industrial | 12.536 | 38.655 | 25.984 | 0 |
jurídico | 21.906 | 24.695 | 23.418 | 0 |
presidente | 19.016 | 75.325 | 42.675 | 0 |
recursos humanos | 13.805 | 28.164 | 20.129 | 0.3 |
vendas | 13.560 | 36.746 | 24.090 | 0.3 |
Gerentes | ||||
adjunto de operações | 9.562 | 16.157 | 15.063 | 1.5 |
adm. de pessoal | 6.747 | 12.909 | 10.211 | 1.1 |
adm. de vendas | 5.022 | 17.492 | 12.365 | 0 |
adm. e financeiro | 2.691 | 18.163 | 8.408 | 0.5 |
administrativo | 2.495 | 27.046 | 7.609 | 1.1 |
auditoria | 4.165 | 17.492 | 8.656 | 5 |
comercial | 3.469 | 22.373 | 10.528 | 0.5 |
compras | 3.161 | 17.492 | 9.494 | 0 |
contabilidade de custos | 6.866 | 24.219 | 12.896 | 0 |
contabilidade geral | 4.930 | 25.012 | 11.457 | 0.3 |
contas a pagar | 8.679 | 9.405 | 9.109 | 0.7 |
controladoria | 4.240 | 24.269 | 11.044 | 0.5 |
controle de qualidade | 4.658 | 20.154 | 9.946 | 0.7 |
crédito e cobrança | 3.028 | 17.957 | 8.743 | 0 |
desenv. novos produtos | 10.061 | 18.079 | 13.128 | 0 |
desenv. recursos humanos | 4.172 | 9.681 | 7.485 | 0 |
desenv. sistemas | 7.318 | 14.293 | 10.643 | 0 |
distr. e transporte | 4.222 | 21.119 | 7.786 | 1.7 |
engenharia e projetos | 9.710 | 22.013 | 13.639 | 0 |
fabricação | 4.750 | 12.576 | 5.673 | 0 |
filial de vendas | 2.785 | 9.263 | 4.173 | 5.9 |
financeiro | 2.816 | 15.208 | 6.160 | 0.7 |
grupo de produtos | 7.019 | 17.492 | 9.506 | 0 |
industrial | 4.744 | 18.660 | 11.504 | 0 |
jurídico | 6.319 | 20.917 | 13.387 | 0.5 |
logística e suprimentos | 5.624 | 17.960 | 9.549 | 0 |
loja | 1.376 | 12.423 | 3.497 | 0 |
manutenção geral | 4.917 | 18.660 | 9.975 | 0 |
marketing | 3.910 | 21.211 | 9.431 | 0.2 |
nacional de vendas | 12.179 | 20.611 | 16.732 | 0 |
pesquisa e desenv. | 9.472 | 23.184 | 16.494 | 0 |
planej. financ. e orçamento | 7.851 | 17.607 | 12.391 | 0.3 |
planej. controle produção | 12.336 | 14.678 | 13.430 | 0 |
processamento de dados | 5.845 | 13.003 | 9.265 | 0.8 |
produção | 5.211 | 19.565 | 10.066 | 0.8 |
produto | 7.279 | 18.938 | 11.732 | 0.7 |
projetos | 5.239 | 16.028 | 11.673 | 0.1 |
recursos humanos | 3.650 | 18.310 | 9.529 | 0.1 |
regional de vendas | 6.732 | 27.337 | 11.275 | 1.5 |
serviços gerais | 3.159 | 12.427 | 8.341 | 0 |
tesouraria | 4.554 | 10.616 | 8.201 | 0 |
TI | 3.599 | 25.397 | 10.976 | 0.8 |
NÍVEL MÉDIO | ||||
Assistente de produção | 985 | 3.247 | 1.698 | 0 |
Colorista | 1.810 | 5.667 | 3.303 | 0 |
Desenhistas | ||||
produtos | 2.002 | 4.952 | 3.189 | 0 |
projetista | 1.654 | 7.523 | 2.856 | 0.9 |
técnico | 1.381 | 5.377 | 3.740 | 0 |
técnico assistente | 787 | 1.613 | 1.168 | 0 |
Diagramador(**) | 1.353 | 2.849 | 2.083 | 0 |
Digitador(***) | 726 | 2.239 | 853 | 0.3 |
Editor texto,imag.tv e víd.(***) | 946 | 3.664 | 1.855 | 0 |
Inspetor de alunos | 993 | 2.094 | 1.272 | 0 |
Operadores | ||||
microcomputador | 868 | 2.602 | 1.405 | 1.8 |
sistemas computacionais | 816 | 5.359 | 1.890 | 2.1 |
telemarketing(***) | 672 | 2.524 | 986 | 1.9 |
Programadores | ||||
sistemas inform. júnior | 854 | 3.455 | 2.402 | 0.2 |
sistemas inform. pleno | 2.072 | 5.965 | 3.352 | 2.8 |
sistemas inform. sênior | 2.775 | 8.105 | 4.485 | 0.8 |
Projetista mecânico | 3.498 | 8.105 | 5.559 | 0 |
Técnicos | ||||
apoio usuário de informática | 1.121 | 3.409 | 1.670 | 0 |
controle de qualidade | 1.048 | 5.201 | 2.189 | 2.1 |
edificações | 1.788 | 4.064 | 3.225 | 0 |
eletricidade | 1.172 | 3.863 | 2.805 | 0 |
eletrônico | 1.151 | 8.019 | 2.140 | 0.5 |
enfermagem(***) | 1.184 | 2.965 | 2.359 | 0 |
laboratório | 853 | 5.062 | 2.159 | 0 |
manut. equip. informática | 1.259 | 1.946 | 1.415 | 0 |
manutenção geral | 1.425 | 5.117 | 2.545 | 1 |
métodos e processos | 1.784 | 8.941 | 4.022 | 1.3 |
radiologia hospitalar(*) | 673 | 2.607 | 1.527 | 0 |
rede telecomunicações | 721 | 5.247 | 1.181 | 0.1 |
segurança do trabalho | 1.708 | 6.381 | 2.986 | 0.2 |
seguros | 1.221 | 7.104 | 3.430 | 7.3 |
Topógrafo | 2.035 | 3.739 | 3.011 | 0 |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
Administradores | ||||
banco de dados | 9.282 | 15.880 | 11.710 | 2.4 |
redes | 2.253 | 10.067 | 4.043 | 1.2 |
Advogados | ||||
júnior | 1.422 | 6.130 | 3.909 | 5.2 |
pleno | 3.773 | 9.256 | 6.395 | 4 |
sênior | 4.643 | 14.515 | 9.344 | 3.9 |
Arquiteto | 2.375 | 11.169 | 4.935 | 0 |
Assistente social | 2.260 | 4.779 | 3.173 | 0 |
Auditores | ||||
júnior | 1.579 | 3.659 | 2.524 | 1.8 |
pleno | 3.541 | 6.691 | 5.089 | 0 |
sênior | 4.821 | 10.424 | 8.728 | 0.4 |
Bibliotecário | 1.888 | 5.004 | 2.998 | 0 |
Biomédico | 2.747 | 6.529 | 3.687 | 0 |
Contador | 3.435 | 14.988 | 5.795 | 0.2 |
Desenhista industrial | 2.324 | 5.987 | 4.104 | 0 |
Enfermeiros | ||||
chefe hospitalar | 4.233 | 13.530 | 5.991 | 0 |
hospitalar(***) | 2.700 | 6.617 | 3.714 | 0 |
trabalho | 3.445 | 6.508 | 4.649 | 0 |
Engenheiros | ||||
civil júnior | 2.299 | 5.546 | 4.127 | 0 |
civil pleno | 4.187 | 11.484 | 5.676 | 0 |
civil sênior | 7.906 | 13.952 | 10.593 | 0 |
eletricista | 5.037 | 8.685 | 6.730 | 0 |
eletrônico | 3.652 | 11.591 | 7.088 | 0 |
manutenção geral | 2.850 | 8.685 | 6.408 | 0 |
mecânico júnior | 2.858 | 5.263 | 3.648 | 4.1 |
mecânico pleno | 3.689 | 5.665 | 4.675 | 1.2 |
mecânico sênior | 5.003 | 10.509 | 6.894 | 0.6 |
produção | 3.534 | 8.561 | 5.765 | 0 |
segurança do trabalho | 3.016 | 11.113 | 6.502 | 0.2 |
vendas | 5.713 | 8.737 | 7.749 | 0 |
Farmacêutico | 2.044 | 6.307 | 3.598 | 0.3 |
Fisioterapeuta(*) | 1.438 | 3.433 | 2.328 | 0 |
Médicos | ||||
clínico geral e plantonista(* | 3.386 | 7.850 | 4.284 | 0 |
trabalho(*) | 2.276 | 8.067 | 5.337 | 0 |
Nutricionista | 1.468 | 7.588 | 2.996 | 0 |
Professor(***) | 2.242 | 16.709 | 6.068 | 0 |
Psicólogo | 2.014 | 7.861 | 2.848 | 0 |
Químico | 2.340 | 7.675 | 4.199 | 0 |
Relações públicas | 2.094 | 4.600 | 2.749 | 0 |
Webdesigner | 1.553 | 5.013 | 3.038 | 1.3 |
OUTROS SERVIÇOS | ||||
Açougueiro | 1.056 | 1.720 | 1.167 | 0 |
Armador | 1.075 | 4.012 | 1.178 | 0 |
Arrumadeira hotelaria | 941 | 1.203 | 1.030 | 0 |
Ascensorista(***) | 718 | 977 | 882 | 0 |
Confeiteiro | 1.073 | 4.456 | 1.666 | 0 |
Copeiro | 655 | 2.023 | 1.037 | 0.2 |
Cozinheiro | 801 | 2.646 | 1.287 | 0 |
Embalador | 746 | 1.358 | 931 | 0 |
Faxineiro | 656 | 2.137 | 898 | 0 |
Garçom | 819 | 2.922 | 1.314 | 0 |
Governanta hotelaria | 897 | 3.596 | 2.075 | 0 |
Jardineiro | 759 | 1.829 | 1.206 | 0 |
Lavador de autos | 878 | 1.192 | 986 | 0 |
Manobrista | 921 | 1.830 | 1.428 | 0 |
Motoqueiro | 721 | 2.923 | 1.198 | 0 |
Motoristas | ||||
caminhão e carreta | 996 | 2.913 | 1.313 | 0.1 |
diretoria | 1.267 | 4.003 | 2.278 | 0.3 |
motorista | 900 | 3.311 | 1.302 | 0.5 |
Oficial manutenção predial | 978 | 3.633 | 2.085 | 0 |
Porteiro | 672 | 2.323 | 1.136 | 0 |
Servente de obras | 672 | 2.162 | 944 | 0 |
Tapeceiro | 1.167 | 1.950 | 1.563 | 0 |
Vigia | 1.025 | 2.514 | 1.319 | 0 |
PRODUÇÃO | ||||
Afiador de ferramentas | 1.597 | 5.270 | 4.280 | 0 |
Ajustador mecânico oficial | 1.661 | 5.069 | 1.793 | 0 |
Almoxarife | 731 | 3.527 | 1.539 | 0 |
Apontador de produção | 830 | 2.325 | 1.131 | 2.9 |
Bombeiro | 1.026 | 2.990 | 1.747 | 0 |
Borracheiro | 806 | 1.634 | 1.137 | 0 |
Carpinteiro | 898 | 2.990 | 1.133 | 0.1 |
Conferente receb. e expedição | 797 | 4.392 | 1.222 | 2.5 |
Controlador de produção | 1.352 | 5.541 | 2.972 | 0 |
Costureira | 754 | 1.411 | 870 | 0 |
Eletricistas | ||||
autos | 1.023 | 2.195 | 1.558 | 0 |
instalador | 749 | 4.314 | 1.242 | 0 |
manutenção meio oficial | 721 | 2.094 | 783 | 0 |
manutenção oficial | 1.075 | 5.286 | 2.140 | 0.1 |
Encanador de manutenção | 1.023 | 2.482 | 1.504 | 0 |
Ferramenteiro | 2.073 | 6.029 | 4.489 | 0 |
Fresadores | ||||
ferramentaria meio oficial | 1.963 | 3.143 | 2.411 | 0 |
ferramentaria oficial | 2.050 | 5.920 | 3.813 | 0 |
produção oficial | 3.610 | 6.377 | 4.632 | 0 |
Funileiro de autos | 990 | 2.609 | 1.662 | 0 |
Impressor off set | 1.607 | 4.025 | 2.369 | 0 |
Inspetores | ||||
contr. qualid. recebimento | 1.103 | 3.977 | 2.349 | 0 |
contr. qualidade final | 1.004 | 5.007 | 1.596 | 1.6 |
contr. qualidade linha | 1.093 | 4.747 | 2.756 | 0 |
Instrumentista | 1.489 | 3.463 | 1.677 | 0 |
Lubrificador de máquinas | 1.012 | 2.945 | 1.617 | 0 |
Marceneiro | 1.224 | 2.903 | 1.969 | 0 |
Mecânicos | ||||
autos | 1.023 | 2.635 | 2.065 | 0 |
manutenção meio oficial | 845 | 2.519 | 1.270 | 0.2 |
manutenção oficial | 981 | 5.313 | 2.305 | 0.1 |
refrigeração | 882 | 3.421 | 1.626 | 0 |
Mestre de obras | 2.325 | 9.096 | 4.757 | 0 |
Montador | 842 | 5.198 | 1.785 | 0 |
Operadores | ||||
caldeiras | 1.094 | 2.850 | 1.709 | 0 |
eletroerosão | 1.166 | 4.842 | 1.491 | 0 |
equipamento movimentação | 898 | 2.532 | 1.207 | 0.6 |
furadeira radial | 1.367 | 4.090 | 3.388 | 0 |
máquina injetora | 820 | 2.125 | 1.055 | 0 |
máquinas de produção | 796 | 3.946 | 1.552 | 0.1 |
produção | 816 | 2.850 | 1.379 | 0 |
torno revólver | 1.079 | 2.756 | 1.401 | 0 |
Pedreiros | ||||
construção | 898 | 2.196 | 1.168 | 0 |
manutenção | 1.119 | 2.796 | 1.552 | 0 |
Pintores | ||||
manutenção | 1.066 | 2.549 | 1.190 | 0 |
produção | 899 | 2.835 | 1.338 | 0 |
Polidor de produção | 835 | 1.641 | 1.270 | 0 |
Prensista | 1.010 | 2.631 | 1.718 | 0 |
Preparador de máquinas | 1.234 | 6.098 | 3.832 | 0 |
Programadores | ||||
materiais | 2.027 | 2.424 | 2.376 | 6.4 |
produção | 1.386 | 6.294 | 2.983 | 0 |
Retificador ferram. oficial | 4.090 | 5.936 | 4.635 | 0 |
Serralheiro | 1.388 | 2.893 | 1.927 | 0 |
Soldador | 1.059 | 4.215 | 1.774 | 0 |
Torneiros | ||||
mecânico ferramentaria | 1.724 | 5.376 | 3.577 | 0 |
mecânico manut. produção | 1.558 | 4.180 | 2.522 | 0 |
Obs. (*) jornada de 4h (**) jornada de 5h (***) jornada de 6h
FONTE: Data Folha - http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/scripts/tb_salarios.php?data=12032012&action=lista&numLista=5